КУ и номера датчиков для ОУ
Список КУ для оконечных средств оповещения
| Номер команды (hex) | Значение команды |
|---|---|
| 0x00 | Не используется |
| 0x01 - 0x06 | Зарезервировано для аппаратуры старого парка |
| 0x07 | Запуск сирены в непрерывном режиме |
| 0x08 | Запуск сирены в прерывистом режиме |
| 0x09 | Запуск звукового сигнала имитации сирены в непрерывном режиме |
| 0x0А | Запуск звукового сигнала имитации сирены в прерывистом режиме |
| 0x0В | Отображение текстового сообщения (экраны, табло, "бегущая строка" и т.д.) |
| 0x0C | Трансляция звукового сообщения |
| 0x0D - 0x0F | Зарезервировано для дальнейшего расширения ИП |
| 0x10 - 0x20 | Воспроизведение заранее записанных звуковых сообщений N 1-15 |
| 0x20 - 0x40 | Отображение заранее подготовленных текстовых сообщений N 1-15 |
| 0x40 - 0x60 | Сервисные команды |
| 0x61 - 0xFF | Зарезервировано для дальнейших расширений протокола |
Список датчиков (событий) и рекомендуемые номера для датчиков
| Номер датчика (события) | Функциональное назначение датчика (тип события) |
|---|---|
| 1 | Несанкционированный доступ (НСД) |
| 2 | Санкционированный доступ (использован электрон. ключ) |
| 3 | Отсутствие напряжения питания |
| 4 | Низкий заряд аккумулятора резервного питания |
| 5 | Перегрузка усилителя звуковой трансляции |
| 6 | Неисправность усилителя звуковой трансляции |
| 7 | Неисправность устройства отображения |
| 8 | Неисправность фидеров (линий подключения ОУ) |
| 9 | Неисправность ОУ |
| 10 | Температура выше допустимой |
| 11 | Температура ниже допустимой |
| 12-255 | Зарезервировано для расширения списка датчиков |